Paid
| Invoice Number | INV-150950 |
| Invoice Date | March 22, 2023 |
| Total Due | £0.00 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 4 | hoodies front and back |
£5.45 | 0% | £21.80 |
| 1 | hoodie front only |
£3.00 | 0% | £3.00 |
| 3 | longsleeve tees - front and back |
£3.00 | 0% | £9.00 |
| 2 | longsleeves tees - front only | £2.50 | 0.00% | £5.00 |
| Sub Total | £38.80 |
| Tax | £6.47 |
| Paid | -£38.80 |
| Total Due | £0.00 |
Account Details:
1 MORE BUY LIMITED
BANK: HSBC
SORT CODE: 40 11 36
ACCOUNT NO.: 81365428