Paid
| Invoice Number | INV-151006 |
| Invoice Date | July 10, 2024 |
| Due Date | July 15, 2024 |
| Total Due | £7.00 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Gildan Black Soft Style T shirt 2x Medium |
£11.00 | 0.00% | £22.00 |
| Sub Total | £22.00 |
| Tax | £0.00 |
| Paid | -£15.00 |
| Total Due | £7.00 |
Account Details:
1 MORE BUY LIMITED
BANK: HSBC
SORT CODE: 40 11 36
ACCOUNT NO.: 81365428