Paid
| Invoice Number | INV-150970 |
| Invoice Date | August 15, 2023 |
| Total Due | £0.00 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Caps |
£8.95 | 0% | £98.45 |
| 1 | T-shirt |
£14.00 | 0% | £14.00 |
| 1 | Setup fee | £10.00 | 0.00% | £10.00 |
| Sub Total | £122.45 |
| Tax | £20.41 |
| Paid | -£122.45 |
| Total Due | £0.00 |
Account Details:
1 MORE BUY LIMITED
BANK: HSBC
SORT CODE: 40 11 36
ACCOUNT NO.: 81365428