Paid
| Invoice Number | INV-150987 |
| Invoice Date | March 12, 2024 |
| Total Due | £0.00 |

| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Mix garments - U13 Hockey Repton |
£6.85 | 0% | £349.35 |
| 1 | Design charges | £25.00 | 0.00% | £25.00 |
| Sub Total | £374.35 |
| Tax | £0.00 |
| Paid | -£374.35 |
| Total Due | £0.00 |
Account Details:
1 MORE BUY LIMITED
BANK: HSBC
SORT CODE: 40 11 36
ACCOUNT NO.: 81365428